------精准·快捷·可靠·高性价比
TC-200系列光时域反射仪拥有卓越的盲区和一流的动态范围,有四种型号可供选择,能够更好地满足您的特定OTDR测试需求。与可视故障结合,可以保障光纤全程故障检测。
TC-200系列是一款借鉴平板电脑以及智能手机操作方式而设计的OTDR,它拥有简洁明快的操作界面,与7寸增强电容触摸屏完美结合,无需特殊培训即可提供前所未有的用户体验。它小巧轻便、便于携带且坚固耐用,更加适用于室外环境工作。
主要特点
型号 | TC-200-24 ② | TC-200-28 ② | TC-200-32 ② | TC-200-35 ② |
---|---|---|---|---|
中心波长(±20nm) ③ | 1310/1550 | |||
动态范围(dB) | 24/22 | 28/26 | 32/30 | 35/33 |
脉冲宽度 | 10ns、20ns、50ns、100ns、 300ns、1.0s、 2.5s、10s、 20s | |||
事件盲区(m)④ | 2 | |||
衰减盲区(m)④ | 10 | |||
距离范围(Km) | 0.5至80 | 0.5至100 | 0.5至150 | |
距离不确定度⑤ | ±(1 + 0.005 % x 距离 + 采样分辨率) | |||
损耗测量准确度 | ±0.05dB/ dB | |||
内存容量 | 1000条曲线 | |||
光纤类型 | 单模光纤 | |||
液晶尺寸 | 7英寸增强电容触摸屏 | |||
电容屏触摸次数 | >1000万次 | |||
标配光接口 | FC/SC/ST可选 | |||
可视光源* | ||||
波长 | 650nm±20 | |||
输出功率 | <1dBm | |||
标配接头 | FC/UPC | |||
其它 | ||||
电池 | 锂电池 | |||
连续工作时间* | >10小时(根据Bellcore TR-NWT-001138) | |||
尺寸(长×宽×高) | 210mm×160mm×45mm | |||
重量 | 0.98Kg |
备注:①除非另行指明,所有规格对于23 °C ± 2 °C (73.4 °F ± 3.8 °F) 温度范围、带FC/PC 连接器均有效。②常规配置 ③SNR = 1 时最长脉冲和三分钟平均值的典型动态范围。④使用10ns脉冲,单模反射率低于–50dB 的典型盲区。⑤使用10ns脉冲,单模反射率低于–50 dB 的典型盲区。⑥不包括由于光纤折射率引起的不确定度。
订货信息:
标配:
TC-200光时域反射仪主机1台
AC/DC电源适配器1个
USB线1条
仪表校准证书1份
用户手册1份